الرمز الحالة تاريخ البدء تاريخ الإنتهاء المكان القياس السعر الموزع الملاحظات
الصفحة الرئيسية للموقع
A1 30/08/2010 30/09/2010 بنر الرعاية الأساسي 460 * 90 2000$ أكافي محجوز
A2 04/09/2010 09/09/2010 أعلى الصفحه الرئيسية 320 × 70 1000 $ أكافي محجوز
A3 24/08/2010 13/09/2010 أعلى الصفحه الرئيسية 320 × 70 1000 $ أكافي محجوز
A4 14/04/2010 14/08/2010 يسار الصفحه 640 * 90 600$ أكافي محجوز
A5 28/07/2010 01/02/2011 يسار الصفحه 640 * 90 600$ اكافي محجوز
A6 03/04/2009 02/10/2010 يسار الصفحة 640 * 90 600$ أكافي اعمال خبراتنا
A7 28/07/2010 30/08/2010 يسار الصفحة 640 * 90 600$ أكافي سبسكو
A8 01/04/2009 05/04/2010 يسار الصفحة 640 * 90 600$ أكافي Lمحجوز
A9 23/01/2010 22/08/2010 يسار الصفحة 640 * 90 600$ أكافي الشهباء
A10 01/07/2010 25/08/2010 يسارالصفحه 640 * 90 600$ أكافي سكيا
A14 27/10/2009 30/12/2010 أسفل الصفحة الرئيسيه 320×70 500$ أكافي محجوز
A15 19/04/2010 18/07/2010 أسفل الصفحة الرئيسيه 320×70 500$ أكافي محجوز
A11 15/08/2010 30/09/2010 يسار الصفحة 640 * 90 600 $ akafi محجوز
الصفحات الداخلية

يمكنكم حجز بنر في أعلى أو أسفل أي قسم من أقسام الموقع و مواضيعه و فيما يلي البنرات المحجوزة حالياً

B1 14/02/2010 25/05/2010 يمين مركز التعارف بين الشركات 320 × 70 100 $ أكافي
B2 05/09/2010 30/12/2010 يسار مركز التعارف بين الشركات 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B2 13/07/2010 23/08/2011 يسارإستشارات وأخبار المعدات الثقيلة والمتحركة 320 × 70 100 $ أكافي محجوز لمجلة ماكينة تايمز
B1 03/04/2010 0000 يمين إستشارات وأخبار المعدات الثقيلة والمتحركة 320 × 70 100 $ أكافي محجوز لمجلة ماكينة تايمز
B1 01/08/2010 21/10/2010 يمين ع/ط معدات ومواد التجميل والعطورات 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B2 01/08/2010 21/10/2010 يسارع/ط معدات ومواد التجميل والعطورات 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 01/08/2010 01/02/2011 يمين ساحة المواضيع العامه 320 × 70 100$ أكافي محجوز لمجلة ماكينة تايمز
B2 01/08/2010 21/10/2010 يسار ساحة المواضيع العامة 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 18/08/2010 31/12/2010 يمين استشارات و أخبار البلاستيك والإسفنج 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B2 18/08/2010 31/12/2010 يسارإستشارات وأخبار البلاستيك والإسفنج 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 18/08/2010 31/12/2010 يمين ع/ط مكائن إعادة تدوير البلاستيك 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 18/08/2010 31/12/2010 يسارع/ط مكائن إعادة تدوير البلاستيك 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 18/08/2010 31/12/2010 يمين مواد الحديد خام سكراب تسليح جسور زوايا 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 18/08/2010 31/12/2010 يسار مواد الحديدخام سكراب تسليح جسور زوايا 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 01/08/2010 21/10/2010 يمين الطلبات العامه بين سيدات الأعمال 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 01/08/2010 21/10/2010 يمين العروض العامه بين سيدات الأعمال 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 18/07/2010 17/08/2010 يسار ع/ط مكائن وخطوط إنتاج مختلفة 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 19/05/2009 29/12/2009 يمين ع / ط :: مكائن النفخ 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 31/12/2009 31/05/2010 يسار ع / ط :: مكائن النفخ 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 24/01/2010 24/02/2010 يمين ع/ط الادوية 320 × 70 100 أكافي
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ع/ط السيارات 320 × 70 100 $ أكافي
B2 15/05/2009 29/12/2009 يسار ع/ط السيارات 320 × 70 100 $ أكافي
B1 01/08/2010 21/10/2010 يمين لقاءات عامه - سيدات العمال 320 × 70 100$ أكافي وحجوز
B2 01/08/2010 21/10/2010 يسار لقاءات عامه - سيدات العمال 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ع / ط:: خامات معادة التدوير 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 25/08/2008 29/12/2009 يسار ع / ط:: خامات معادة التدوير 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ع/ط سكراب البلاستيك 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 18/08/2010 31/12/2010 يسارع/ط سكراب البلاستيك 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 01/04/2010 01/10/2010 يمين ع/ط قطع غيار الشاحنات والمعدات الثقيلة 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 19/05/2009 29/05/2009 يسارع/ط قطع غيار الشاحنات والمعدات الثقيلة 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 15/07/2010 07/10/2010 يمين ع/ط خطوط إنتاج الورق والكرتون 320 × 70 100$
B2 28/07/2009 08/08/2009 يسار ع/ط خطوط إنتاج الورق والكرتون 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 14/02/2010 06/05/2010 يمين ع/ط الديكورات - اثاث 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 28/07/2009 08/08/2009 يسار ع/ط الديكورات - اثاث 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين مناقصات السعودية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 08/05/2009 14/05/2009 يسارمناقصات السعودية 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 05/05/2009 05/05/2011 يمين ع/ط معدات صناعة الأغذية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 18/07/2010 17/08/2010 يسار ع/ط معدات صناعة الأغذية 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 15/07/2010 07/10/2010 يمين ع/ط المواد الغذائية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 05/09/2010 31/12/2010 يسار ع/ط المواد الغذائية 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 01/04/2010 01/10/2010 يمين ع/ط معدات الخرسانة الاسمنتية 320 × 70 100$
B1 06/05/2009 05/05/2011 يمين ع/ ط معدات ومواد تغليف وتعليب 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 05/09/2010 31/12/2010 يسار ع/ط معدات ومواد تغليف وتعليب 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 01/04/2010 01/10/2010 يمين ع /ط المعدات التي لا يوجد لها قسم 320 × 70 100 $
B2 05/09/2010 31/12/2010 يسار ع /ط المعدات التي لايوجد لها قسم 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 06/05/2009 05/05/2011 يمين إستشارات وأخبار صناعة الأغذية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 17/07/2009 16/09/2010 يسار إستشارات وأخبار صناعة الاغذية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 01/04/2009 01/07/2009 يمين ع / ط شيولات كتير بيلير 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 19/05/2009 29/12/2009 يسار ع / ط شيولات كتير بيلير 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ع / ط الأقمشه والألبسه 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 31/12/2009 31/05/2010 يسار ع / ط الأقمشه والألبسه 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 31/12/2009 31/05/2010 مكائن تشكيل المعادن قص لف تطعيج 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 14/02/2010 08/06/2010 مكائن تشكيل المعادن قص لف تطعيج 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 08/08/2010 23/08/2010 يمين معدات واكسسورات الليزر البلازما اللحام 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 31/12/2009 31/05/2010 يسار معدات وأكسسوارات الليزر البلازما اللحام 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين بحوث ودراسات إقتصادية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 31/12/2009 31/05/2010 يسار بحوث ودراسات إقتصادية 320 × 70 75$ أكافي محجوز
B1 05/09/2010 31/12/2010 يمين العروض التي لايوجد لها قسم 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B2 01/08/2010 21/10/2010 يسار العروض التي لايوجد لها قسم 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين الطلبات التي لايوجد لها قسم 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B2 01/08/2010 21/10/2010 يسار الطلبات التي لايوجد لها قسم 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 14/02/2010 25/05/2010 يسار شؤون إقتصادية عالمية 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 17/06/2010 28/07/2010 يمين قسم رؤوس تريلات 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 19/05/2009 29/12/2009 يسار قسم رؤوس تريلات 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 03/04/2010 02/10/2010 يمين ع / ط شاحنات مرسيدس 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 17/06/2010 28/07/2010 يسار ع / ط شاحنات مرسيدس 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 19/12/2009 18/01/2010 يمين إستشارات وأخبار الطبية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 01/08/2010 21/10/2010 يسارإستشارات وأخبار الطبية 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 19/12/2009 18/01/2010 يمين ع / ط المعدات الطبيه 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 31/12/2009 31/05/2010 يسار ع / ط المعدات الطبيه 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 01/08/2010 21/10/2010 يمين الوكالات التجارية : مطلوب وكلاء 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 09/03/2010 08/04/2010 يسار الوكالات التجارية : مطلوب وكلاء 320 × 70 100 $ أكافي
B1 14/02/2010 06/05/2010 يمين طلب توكيلات تجارية او تمثيل تجاري 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 17/05/2009 29/12/2009 يسار طلب توكيلات تجارية او تمثيل تجاري 320 × 70 100 $ أكافي l
B1 03/04/2010 0000 يمين ع / ط شاحنات فولفو 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 20/12/2008 29/12/2009 يسار ع / ط شاحنات فولفو 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 03/04/2010 03/10/2010 يمين ع/ط رؤوس تريلات مختلفة 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 13/07/2010 23/08/2011 يسار ع/ط رؤوس تريلات مختلفه 320 × 70 75$ أكافي محجوز
B2 03/04/2010 02/10/2010 يسار ق/ شيولات 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ع / ط تصنيع الوابد والسطحات 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 15/05/2009 29/12/2009 يسار ع / ط تصنيع الوابد والسطحات 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 13/02/2010 12/08/2010 يمين ع / ط الوايتات والقلابات والبرادات 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 12/02/2010 11/08/2010 يسار ع / ط الوايتات والقلابات والبرادات 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 18/08/2010 31/12/2010 يمين إستشارات وأخبار الحديد 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 18/08/2010 0000 يسار إستشارات وأخبار الحديد 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 15/07/2010 07/10/2010 يمين ع/ط معدات زراعية وأدوات 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 15/07/2010 07/10/2010 يسار ع/ط معدات زراعية وأدوات 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 15/07/2010 07/10/2010 يمين الوكالات التجارية : فرص إستثماريه 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 14/02/2010 25/05/2010 يسار الوكالات التجارية : فرص إستثماريه 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 15/07/2010 07/10/2010 يمين إستشارات وأخبار الزراعة 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B2 15/07/2010 07/10/2010 يسارإستشارات وأخبار الزراعة 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ع / ط :: مواد خام النحاس 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 18/08/2010 31/12/2010 يسار ع / ط :: مواد خام النحاس 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ع/ط مواد اوخام او سكراب الستانلس ستيل 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 18/08/2010 31/12/2010 يسار ع/ط مواد اوخام او سكراب الستانلس ستيل 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 19/05/2009 29/05/2009 يمين ع/ط مواد او خام او سكراب الرصاص 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 18/08/2010 31/12/2010 يسار ع/ط مواد اوخام او سكراب الرصاص 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 24/02/2009 04/03/2009 يمين ع / ط كرينات تدانو فاون 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 27/08/2008 29/12/2009 يسار ع / ط كرينات تدانو فاون 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 28/07/2010 01/02/2011 يمين ع / ط :: الكسارات 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B2 30/08/2010 31/08/2011 يسار ع / ط :: الكسارات 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B2 19/05/2009 29/12/2009 يسار عروض العقارات الصناعية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 28/12/2009 13/01/2010 يمين عروض العقارات الصناعية 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 01/08/2010 21/10/2010 يمين ع / ط الأدوية الطبية 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 15/07/2010 07/10/2010 يمين مركز المعارض التجارية والصناعية 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B2 14/02/2010 08/06/2010 يسار مركز المعارض التجارية والصناعية 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B1 01/04/2009 01/10/2009 يمين ع / ط :: كرينات مختلفة 320 × 70 100$ هاي قاو محجوز
B2 26/11/2008 29/12/2009 يسار ع / ط :: كرينات مختلفة 320 × 70 100 $
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ق/ الباصات والسيارات والدراجات 320 × 70 100$ هاي قاو
B2 19/05/2009 04/08/2009 يسار ق/ الباصات والسيارات والدراجات 320 × 70 100 $
B1 14/02/2010 08/06/2010 يمين استشارات المحركات والدوائر الكهربائية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 01/08/2009 10/08/2009 يسار استشارات المحركات والدوائر الكهربائية 320 × 70 100 $ أكافي محجوز
B2 14/02/2010 08/06/2010 يسار إستشارات وأخبار الخرسانة الأسمنتية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 0000 0000 يمين استشارات وأخبار الخرسانة الإسمنتيه 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ع / ط معدات البترول والزيوت 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 31/12/2009 31/05/2010 يسار ع / ط معدات البترول والزيوت 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 02/06/2009 11/06/2009 يمين إستشارات وأخبار الثروة الحيوانية 320 × 70 100 $
B1 19/05/2009 29/12/2009 يمين ع / ط سايلو الأسمنت 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 09/06/2009 19/06/2009 يسار ع / ط سايلوالأسمنت 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 17/06/2010 28/07/2010 يمين ع/ط شاحنات مان 320 × 70 100 $ أكافي
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ع/ ط المواتير والمولدات الكهربائية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 14/02/2010 08/06/2010 يسار ع/ط المواتير والمولدات الكهربائية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 29/06/2010 29/09/2010 يمين ع/ط مواد او خام او سكراب الاخشاب 320 × 70 100$ اكافي محجوز
B2 0000 0000 يسار ع/ط مواد او خام او سكراب الاخشاب 320 × 70 100$ اكافي محجوز
B1 16/12/2008 29/12/2009 يمين ع / ط حفارات مختلفه 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 17/12/2008 29/12/2009 يسار ع / ط حفارات مختلفه 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 19/05/2009 16/06/2009 يمين استشارات الحجر والرخام والجرانيت 320 × 70 100$
B2 19/05/2009 29/12/2009 يسار استشارات الحجر والرخام والجرانيت 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 21/06/2009 30/06/2009 يمين ع/ط معدات قص الحجر والرخام بالماء 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 14/02/2010 08/06/2010 يسار ع/ط معدات قص الحجر والرخام بالماء 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 19/06/2009 29/06/2009 يمين ع/ط معدات القص وفرزالحجر والرخام 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 0000 0000 يسار ع/ط معدات القص وفرزالحجر والرخام 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 19/05/2009 29/05/2009 يمين إستشارات وأخبار الأقمشة والألبسة 320 × 70 100$
B2 31/12/2009 31/05/2010 يسارإستشارات وأخبار الأقمشة والألبسة 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين عروض العقارات أراضي وعمائر وممتلكات 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 14/02/2010 25/05/2010 يسارعروض العقارات أراضي وعمائر وممتلكات 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 18/08/2010 31/12/2010 يمين ع/ط خام ومواد مشغولات الذهب والفضة .. 320 × 70 100$
B2 18/08/2010 31/12/2010 يمين ع/ط خام ومواد مشغولات الذهب والفضة .. 320 × 70 100$
B1 14/02/2010 08/06/2010 يمين ع / ط معدات ومواد البلوك 320 × 70 100$
B2 25/01/2010 24/01/2011 يسار ع / ط معدات ومواد البلوك 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 01/04/2010 01/10/2010 يمين ع/ ط معدات الخرسانة المختلفة 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 30/08/2010 31/08/2011 يسار ع/ ط معدات الخرسانة المختلفة 320 × 70 75$ أكافي محجوز
B2 30/08/2010 31/08/2011 يسار ع/ط معدات الخرسانة الاسمنتية 320 × 70 100$
B1 02/06/2009 11/06/2009 يمين ع / ط البيوت المحمية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 02/06/2009 11/06/2009 يسار ع / ط البيوت المحمية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 16/02/2010 06/05/2010 يمين ع/ط أعمال خشبية نجارة وتفصيل 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 29/06/2010 29/09/2010 يسار ع/ط أعمال خشبية نجارة وتفصيل 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 27/06/2009 06/07/2009 يمين ع/ط معدات الفرزوتشكيل الأخشاب 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 29/06/2010 29/09/2010 يسار ع/ط معدات الفرزوتشكيل الأخشاب 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 29/06/2010 29/09/2010 يمين ع/ط معدات الفرزوتشكيل الأخشابcnc 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 0000 0000 يسار ع/ط معدات الفرزوتشكيل الأخشابcnc 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B1 25/01/2010 24/01/2011 يمين ع/ ط مجابل الأسمنت 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 27/06/2009 06/07/2009 يسار ع/ط مجابل الأسمنت 320 × 70 100$
B1 30/08/2010 31/08/2011 يمين ع / ط خلاطات الأسمنت 320 × 70 100$ آكافي محجوز
B2 04/01/2009 29/12/2009 يسار ع / ط خلاطات الأسمنت 320 × 70 100$
B1 30/08/2010 31/08/2011 يمين ع / ط خلاطات الأسفلت 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 31/12/2009 31/05/2010 يسار ع / ط معدات الأسفلت 320 × 70 100$
B1 01/08/2009 10/08/2009 يمين ع/ط القطع ووحدات التحكم 320 × 70 100$
B2 28/07/2009 08/08/2009 يسار ع/ط القطع ووحدات التحكم 320 × 70 100$
B1 01/08/2010 21/10/2010 يمين استشارات وأخبار المواد الكيماوية والمعالجة 320 × 70 100$
B2 31/12/2009 31/05/2010 يسار استشارات وأخبارالمواد الكيماوية والمعالجة 320 × 70 100$
B1 08/11/2009 08/12/2009 يمين ع/ط التخليص الجمركي والشحن 320 × 70 100$
B2 31/12/2009 31/05/2010 يسار ع/ط التخليص الجمركي والشحن 320 × 70 100$ أكافي
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ع/ط أجهزة الاتصالات وتوابعها 320 × 70 100$
B2 09/05/2009 24/12/2009 يسار ع/ط اجهزة الإتصالات وتوابعها 320 × 70 100$
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين أستشارات وأخبار الكمبيوترات والإتصالات 320 × 70 100$
B2 08/07/2009 18/07/2009 يسار إستشارات واخبار الكمبيوترات والإتصالات 320 × 70 100$
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ع/ط مضخات المياه والفلتره 320 × 70 100$
B2 22/07/2009 31/07/2009 يسار ع/ط مضخات المياه والفلتره 320 × 70 100$
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ع/ط مصانع المياه والتحلية 320 × 70 100$
B2 28/07/2009 08/08/2009 يسار ع/ط مصانع المياه والتحلية 320 × 70 100$
B1 14/02/2010 08/06/2010 يمين ع/ط مواد صحية متنوعه 320 × 70 100$
B2 16/02/2010 06/05/2010 يسار ع/ط مواد صحية متنوعة 320 × 70 100$
B1 17/05/2009 29/12/2009 يمين طلبات العقارات السعودية 320 × 70 100$
B2 31/12/2009 31/05/2010 يسار طلبات العقارات السعودية 320 × 70 100$
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين عروض العقارات السعودية 320 × 70 100$
B2 17/05/2009 29/12/2009 يسار عروض العقارات السعودية 320 × 70 100$ الصين
B1 15/07/2010 07/10/2010 يمين ع / ط معدات الدواجن 320 × 70 100$
B2 03/02/2010 03/03/2011 يسار ع / ط معدات الدواجن 320 × 70 100$
B1 03/02/2010 02/03/2011 يمين ع/ط مواد ومنتجات الأعلاف 320 × 70 100$
B2 15/07/2010 07/10/2010 يسار ع/ط مواد ومنتجات الأعلاف 320 × 70 100$
B1 07/09/2010 22/09/2010 يمين هناكر مستودعات ابواب اثاث مظلات معدنية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
B2 07/09/2010 22/09/2010 يسار هناكر مستودعات ابواب اثاث مظلات معدنية 320 × 70 100$ أكافي محجوز
A1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ع/ط أجهزة الكمبيوترات وتوابعها 320 × 70 100 $
B1 16/02/2010 06/05/2010 يمين إستشارات وأخبار التأمين وأنظمة السلامه 320 × 70 100 أكافي
B2 18/07/2009 29/07/2009 يسار ع/ط أجهزة الكمبيوترات وتوابعها 320 × 70 100 $
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ع/ط الباصات 320 × 70 100 $ أكافي
B2 23/06/2009 01/07/2009 يسار ع/ط الباصات 320 × 70 100 $ أكافي
B1 31/12/2009 31/05/2010 يسار ع/ط الادوية 320 × 70 100 أكافي
B2 31/12/2009 31/05/2010 يسار إستشارات وأخبار التأمين وأنظمة السلامه 320 × 70 100 أكافي
B1 31/12/2009 31/05/2010 يمين ع/ط أجهزة ومعدات الانذار والحماية 320 × 70 100 أكافي
B2 16/02/2010 06/05/2010 يسار ع/ط أجهزة ومعدات الانذار والحماية 320 × 70 100 أكافي
B2 13/02/2010 12/08/2010 يسار ع/ط شاحنات مان 320 × 70 100 $
B1 27/06/2009 06/07/2009 يمين ع/ط مواد وم /الفيبر كلاس والألياف الزجاجية 320 × 70 100 $
B2 27/06/2009 06/07/2009 يسارع/ ط مواد وم/ الفيبر كلاس والألياف الزجاجية 320 × 70 100 $
B1 10/07/2009 20/07/2009 يمين ع/ط تجهيزات المطاعم والمطابخ والمخابز 320 × 70 100 $
B2 05/08/2010 31/12/2010 يسار ع/ط تجهيزات المطاعم والمطابخ والمخابز 320 × 70 100 $
B1 28/07/2009 08/08/2009 يمين ع/ط أدوات منزلية كهربائية 320 × 70 100 $
B2 29/06/2009 01/07/2009 يسار ع/ط أدوات منزلية كهربائية 320 × 70 100 $
B1 14/02/2010 08/06/2010 يمين ع/ط أجهزة تبريد تكييف وتدفئة 320 × 70 100 $
B2 16/02/2010 06/05/2010 يسارع/ط أجهزة تبريد وتكييف وتدفئة 320 × 70 100 $
B2 16/02/2010 06/05/2010 يسارع/ط مستخدمات منزلية متنوعه 320 × 70 100 $
B1 01/07/2010 30/08/2010 يمين ع/ط كمبرسورات الهواء 320×70 100$
B2 01/07/2010 30/08/2010 يسار ع/ط كمبرسورات الهواء 320×70 100$
اعلانات بين الاقسام
1 0000 0000 sms
2 0000 0000 sms
3 0000 0000
0000 0000 sms
5 0000 0000

7572 عدد الزيارات